| | Possesseur | Date acquisition | Date perte | Club preneur | Durée (jours)
|
| 1 | RFC Liège | 12-04-1896 | 13-12-1896 | Antwerp | 245 |
| 2 | Antwerp | 13-12-1896 | 21-03-1897 | Racing Bruxelles | 98 |
| 3 | Racing Bruxelles | 21-03-1897 | 28-11-1897 | RFC Liège | 252 |
| 4 | RFC Liège | 28-11-1897 | 12-11-1899 | Antwerp | 714 |
| 5 | Antwerp | 12-11-1899 | 11-03-1900 | Athletic & Running Club | 119 |
| 6 | Athletic & Running Club | 11-03-1900 | 18-03-1900 | RFC Liège | 7 |
| 7 | RFC Liège | 18-03-1900 | 1-04-1900 | Racing Bruxelles | 14 |
| 8 | Racing Bruxelles | 1-04-1900 | 27-04-1902 | Leopold Club | 756 |
| 9 | Leopold Club | 27-04-1902 | 1-02-1903 | Union Saint-Gilloise | 280 |
| 10 | Union Saint-Gilloise | 1-02-1903 | 8-02-1903 | Racing Bruxelles | 7 |
| 11 | Racing Bruxelles | 8-02-1903 | x/x/x | Leopold Club | ? |
| 12 | Leopold Club | x/x/x | x/x/x | RFC Liège | ? |
| 13 | RFC Liège | x/x/x | x/x/x | Daring | ? |
| 14 | Daring | x/x/x | x/x/x | Leopold Club | ? |
| 15 | Leopold Club | x/x/x | x/x/1904 | Club de Bruges | ? |
| 16 | Club de Bruges | x/x/1904 | x/x/1904 | Racing Bruxelles | ? |
| 17 | Racing Bruxelles | x/x/1904 | x/x/1904 | Union Saint-Gilloise | ? |
| 18 | Union Saint-Gilloise | x/x/1904 | 16-10-1904 | Beerschot | ? |
| 19 | Beerschot | 16-10-1904 | 30-10-1904 | Daring | 14 |
| 20 | Daring | 30-10-1904 | 4-12-1904 | RFC Liège | 35 |
| 21 | RFC Liège | 4-12-1904 | 18-12-1904 | Leopold Club | 14 |
| 22 | Leopold Club | 18-12-1904 | 15-01-1905 | Club de Bruges | 28 |
| 23 | Club de Bruges | 15-01-1905 | 22-01-1905 | Daring | 7 |
| 24 | Daring | 22-01-1905 | 19-02-1905 | Racing Bruxelles | 28 |
| 25 | Racing Bruxelles | 19-02-1905 | 12-11-1905 | Union Saint-Gilloise | 266 |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 12-11-1905 | 14-10-1906 | Racing Bruxelles | 336 |
| 27 | Racing Bruxelles | 14-10-1906 | 2-12-1906 | Cercle de Bruges | 49 |
| 28 | Cercle de Bruges | 2-12-1906 | 13-01-1907 | CS Verviers | 42 |
| 29 | CS Verviers | 13-01-1907 | 20-01-1907 | Club de Bruges | 7 |
| 30 | Club de Bruges | 20-01-1907 | 13-10-1907 | Union Saint-Gilloise | 266 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 13-10-1907 | 3-11-1907 | Daring | 21 |
| 32 | Daring | 3-11-1907 | 10-11-1907 | Club de Bruges | 7 |
| 33 | Club de Bruges | 10-11-1907 | 15-12-1907 | Union Saint-Gilloise | 35 |
| 34 | Union Saint-Gilloise | 15-12-1907 | 2-02-1908 | Racing Bruxelles | 49 |
| 35 | Racing Bruxelles | 2-02-1908 | 22-11-1908 | Club de Bruges | 294 |
| 36 | Club de Bruges | 22-11-1908 | 7-02-1909 | Daring | 77 |
| 37 | Daring | 7-02-1909 | 14-02-1909 | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 38 | Union Saint-Gilloise | 14-02-1909 | 14-11-1909 | Standard | 273 |
| 39 | Standard | 14-11-1909 | 21-11-1909 | Daring | 7 |
| 40 | Daring | 21-11-1909 | 5-12-1909 | Union Saint-Gilloise | 14 |
| 41 | Union Saint-Gilloise | 5-12-1909 | 20-02-1910 | Courtrai | 77 |
| 42 | Courtrai | 20-02-1910 | 20-03-1910 | Standard | 28 |
| 43 | Standard | 20-03-1910 | 17-04-1910 | Racing Bruxelles | 28 |
| 44 | Racing Bruxelles | 17-04-1910 | 23-10-1910 | Cercle de Bruges | 189 |
| 45 | Cercle de Bruges | 23-10-1910 | 11-12-1910 | Daring | 49 |
| 46 | Daring | 11-12-1910 | 8-01-1911 | Union Saint-Gilloise | 28 |
| 47 | Union Saint-Gilloise | 8-01-1911 | 29-01-1911 | Leopold Club | 21 |
| 48 | Leopold Club | 29-01-1911 | 5-02-1911 | Cercle de Bruges | 7 |
| 49 | Cercle de Bruges | 5-02-1911 | 24-09-1911 | Racing Bruxelles | 231 |
| 50 | Racing Bruxelles | 24-09-1911 | 8-10-1911 | Union Saint-Gilloise | 14 |
| 51 | Union Saint-Gilloise | 8-10-1911 | 17-12-1911 | Daring | 70 |
| 52 | Daring | 17-12-1911 | 11-02-1912 | Cercle de Bruges | 56 |
| 53 | Cercle de Bruges | 11-02-1912 | 3-03-1912 | Beerschot | 21 |
| 54 | Beerschot | 3-03-1912 | 17-03-1912 | Daring | 14 |
| 55 | Daring | 17-03-1912 | 16-05-1912 | Standard (Coupe de Belgique) | 60 |
| 56 | Standard | 16-05-1912 | 26-05-1912 | Racing Gand (Coupe de Belgique) | 10 |
| 57 | Racing Gand | 26-05-1912 | 27-05-1912 | Daring (Coupe de Belgique) | 1 |
| 58 | Daring | 27-05-1912 | 17-11-1912 | Beerschot (Championnat) | 174 |
| 59 | Beerschot | 17-11-1912 | 19-01-1913 | RFC Liège | 63 |
| 60 | RFC Liège | 19-01-1913 | 26-01-1913 | Standard | 7 |
| 61 | Standard | 26-01-1913 | 2-02-1913 | Cercle de Bruges | 7 |
| 62 | Cercle de Bruges | 2-02-1913 | 2-03-1913 | Union Saint-Gilloise | 28 |
| 63 | Union Saint-Gilloise | 2-03-1913 | 14-09-1913 | Antwerp | 196 |
| 64 | Antwerp | 14-09-1913 | 28-09-1913 | Club de Bruges | 14 |
| 65 | Club de Bruges | 28-09-1913 | 12-10-1913 | Racing Bruxelles | 14 |
| 66 | Racing Bruxelles | 12-10-1913 | 26-10-1913 | Beerschot | 14 |
| 67 | Beerschot | 26-10-1913 | 16-11-1913 | CS Verviers | 21 |
| 68 | CS Verviers | 16-11-1913 | 7-12-1913 | Racing Bruxelles | 21 |
| 69 | Racing Bruxelles | 7-12-1913 | 28-12-1913 | Daring | 21 |
| 70 | Daring | 28-12-1913 | 1-03-1914 | Antwerp | 63 |
| 71 | Antwerp | 1-03-1914 | 19-04-1914 | Union Saint-Gilloise | 49 |
| 72 | Union Saint-Gilloise | 19-04-1914 | 30-11-1919 | Club de Bruges | 2051 |
| 73 | Club de Bruges | 30-11-1919 | 4-01-1920 | La Gantoise | 35 |
| 74 | La Gantoise | 4-01-1920 | 11-01-1920 | RC Gand | 7 |
| 75 | Racing Gand | 11-01-1920 | 18-01-1920 | Beerschot | 7 |
| 76 | Beerschot | 18-01-1920 | 8-02-1920 | Union Saint-Gilloise | 21 |
| 77 | Union Saint-Gilloise | 8-02-1920 | 15-02-1920 | Club de Bruges | 7 |
| 78 | Club de Bruges | 15-02-1920 | 26-09-1920 | Daring | 224 |
| 79 | Daring | 26-09-1920 | 6-02-1921 | Antwerp | 133 |
| 80 | Antwerp | 6-02-1921 | 23-10-1921 | Racing Bruxelles | 259 |
| 81 | Racing Bruxelles | 23-10-1921 | 4-12-1921 | Club de Bruges | 42 |
| 82 | Club de Bruges | 4-12-1921 | 18-12-1921 | Antwerp | 14 |
| 83 | Antwerp | 18-12-1921 | 29-01-1922 | Racing Bruxelles | 42 |
| 84 | Racing Bruxelles | 29-01-1922 | 26-02-1922 | Cercle de Bruges | 28 |
| 85 | Cercle de Bruges | 26-02-1922 | 5-03-1922 | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 86 | Union Saint-Gilloise | 5-03-1922 | 19-11-1922 | CS Verviers | 259 |
| 87 | CS Verviers | 19-11-1922 | 3-12-1922 | Club de Bruges | 14 |
| 88 | Club de Bruges | 3-12-1922 | 10-12-1922 | Racing Malines | 7 |
| 89 | Racing Malines | 10-12-1922 | 17-12-1922 | Cercle de Bruges | 7 |
| 90 | Cercle de Bruges | 17-12-1922 | 28-01-1923 | Daring | 42 |
| 91 | Daring | 28-01-1923 | 15-04-1923 | Berchem | 77 |
| 92 | Berchem | 15-04-1923 | 2-09-1923 | Racing Bruxelles | 140 |
| 93 | Racing Bruxelles | 2-09-1923 | 14-10-1923 | Cercle de Bruges | 42 |
| 94 | Cercle de Bruges | 14-10-1923 | 25-11-1923 | Union Saint-Gilloise | 42 |
| 95 | Union Saint-Gilloise | 25-11-1923 | 9-12-1923 | Standard | 14 |
| 96 | Standard | 9-12-1923 | 16-12-1923 | Club de Bruges | 7 |
| 97 | Club de Bruges | 16-12-1923 | 27-01-1924 | Union Saint-Gilloise | 42 |
| 98 | Union Saint-Gilloise | 27-01-1924 | 3-02-1924 | Racing Gand | 7 |
| 99 | Racing Gand | 3-02-1924 | 24-02-1924 | Cercle de Bruges | 21 |
| 100 | Cercle de Bruges | 24-02-1924 | 2-03-1924 | Club de Bruges | 7 |
| 101 | Club de Bruges | 2-03-1924 | 14-09-1924 | Anderlecht | 196 |
| 102 | Anderlecht | 14-09-1924 | 26-10-1924 | Antwerp | 42 |
| 103 | Antwerp | 26-10-1924 | 14-12-1924 | Racing Bruxelles | 49 |
| 104 | Racing Bruxelles | 14-12-1924 | 11-01-1925 | Daring | 28 |
| 105 | Daring | 11-01-1925 | 25-01-1925 | Beerschot | 14 |
| 106 | Beerschot | 25-01-1925 | 22-02-1925 | Berchem | 28 |
| 107 | Berchem | 22-02-1925 | 22-03-1925 | White Star | 28 |
| 108 | White Star | 22-03-1925 | 29-03-1925 | Anderlecht | 7 |
| 109 | Anderlecht | 29-03-1925 | 19-04-1925 | Beerschot | 21 |
| 110 | Beerschot | 19-04-1925 | 27-09-1925 | Daring | 161 |
| 111 | Daring | 27-09-1925 | 25-10-1925 | Berchem | 28 |
| 112 | Berchem | 25-10-1925 | 22-11-1925 | Standard | 28 |
| 113 | Standard | 22-11-1925 | 24-01-1926 | Racing Malines | 63 |
| 114 | Racing Malines | 24-01-1926 | 31-01-1926 | Daring | 7 |
| 115 | Daring | 31-01-1926 | 7-03-1926 | Club de Bruges | 35 |
| 116 | Club de Bruges | 7-03-1926 | 18-04-1926 | Berchem | 42 |
| 117 | Berchem | 18-04-1926 | 13-05-1926 | Beerschot | 25 |
| 118 | Beerschot | 13-05-1926 | 12-09-1926 | La Gantoise | 122 |
| 119 | La Gantoise | 12-09-1926 | 19-09-1926 | Club de Bruges | 7 |
| 120 | Club de Bruges | 19-09-1926 | 26-09-1926 | Beerschot | 7 |
| 121 | Beerschot | 26-09-1926 | 17-10-1926 | Standard | 21 |
| 122 | Standard | 17-10-1926 | 31-10-1926 | Antwerp | 14 |
| 123 | Antwerp | 31-10-1926 | 14-11-1926 | La Gantoise | 14 |
| 124 | La Gantoise | 14-11-1926 | 21-11-1926 | Racing Bruxelles | 7 |
| 125 | Racing Bruxelles | 21-11-1926 | 28-11-1926 | Club de Bruges | 7 |
| 126 | Club de Bruges | 28-11-1926 | 26-12-1926 | Berchem | 28 |
| 127 | Berchem | 26-12-1926 | 20-02-1927 | Cercle de Bruges | 56 |
| 128 | Cercle de Bruges | 20-02-1927 | 27-02-1927 | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 129 | Union Saint-Gilloise | 27-02-1927 | 6-03-1927 | Beerschot | 7 |
| 130 | Beerschot | 6-03-1927 | 1-05-1927 | Union Saint-Gilloise (Coupe de Belgique) | 56 |
| 131 | Union Saint-Gilloise | 1-05-1927 | 15-05-1927 | Cercle de Bruges (Coupe de Belgique) | 14 |
| 132 | Cercle de Bruges | 15-05-1927 | 18-09-1927 | Standard | 126 |
| 133 | Standard | 18-09-1927 | 11-12-1927 | Beerschot | 84 |
| 134 | Beerschot | 11-12-1927 | 21-10-1928 | Antwerp | 315 |
| 135 | Antwerp | 21-10-1928 | 24-02-1929 | Beerschot | 126 |
| 136 | Beerschot | 24-02-1929 | 16-06-1929 | Antwerp | 112 |
| 137 | Antwerp | 16-06-1929 | 10-11-1929 | Beerschot | 147 |
| 138 | Beerschot | 10-11-1929 | 24-11-1929 | Standard | 14 |
| 139 | Standard | 24-11-1929 | 15-12-1929 | Anderlecht | 21 |
| 140 | Anderlecht | 15-12-1929 | 22-12-1929 | Beerschot | 7 |
| 141 | Beerschot | 22-12-1929 | 5-01-1930 | Malines | 14 |
| 142 | Malines | 5-01-1930 | 26-01-1930 | Standard | 21 |
| 143 | Standard | 26-01-1930 | 2-02-1930 | Cercle de Bruges | 7 |
| 144 | Cercle de Bruges | 2-02-1930 | 9-11-1930 | Standard | 280 |
| 145 | Standard | 9-11-1930 | 16-11-1930 | Antwerp | 7 |
| 146 | Antwerp | 16-11-1930 | 30-11-1930 | Daring | 14 |
| 147 | Daring | 30-11-1930 | 11-01-1931 | Racing Malines | 42 |
| 148 | Racing Malines | 11-01-1931 | 18-01-1931 | Standard | 7 |
| 149 | Standard | 18-01-1931 | 25-01-1931 | Beerschot | 7 |
| 150 | Beerschot | 25-01-1931 | 22-03-1931 | Racing Malines | 56 |
| 151 | Racing Malines | 22-03-1931 | 26-04-1931 | Berchem | 35 |
| 152 | Berchem | 26-04-1931 | 13-09-1931 | Malines | 140 |
| 153 | Malines | 13-09-1931 | 20-09-1931 | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 154 | Union Saint-Gilloise | 20-09-1931 | 25-10-1931 | Club de Bruges | 35 |
| 155 | Club de Bruges | 25-10-1931 | 8-11-1931 | Lierse | 14 |
| 156 | Lierse | 8-11-1931 | 27-12-1931 | Union Saint-Gilloise | 49 |
| 157 | Union Saint-Gilloise | 27-12-1931 | 3-01-1932 | Racing Gand | 7 |
| 158 | Racing Gand | 3-01-1932 | 10-01-1932 | Lierse | 7 |
| 159 | Lierse | 10-01-1932 | 4-09-1932 | Racing Malines | 238 |
| 160 | Racing Malines | 4-09-1932 | 11-09-1932 | Antwerp | 7 |
| 161 | Antwerp | 11-09-1932 | 23-10-1932 | Daring | 42 |
| 162 | Daring | 23-10-1932 | 30-10-1932 | Lyra | 7 |
| 163 | Lyra | 30-10-1932 | 13-11-1932 | Union Saint-Gilloise | 14 |
| 164 | Union Saint-Gilloise | 13-11-1932 | 25-12-1932 | Beerschot | 42 |
| 165 | Beerschot | 25-12-1932 | 5-02-1933 | Antwerp | 42 |
| 166 | Antwerp | 5-02-1933 | 23-04-1933 | Cercle de Bruges | 77 |
| 167 | Cercle de Bruges | 23-04-1933 | 14-05-1933 | Standard | 21 |
| 168 | Standard | 14-05-1933 | 17-09-1933 | Belgica Edegem | 126 |
| 169 | Belgica Edegem | 17-09-1933 | 1-10-1933 | Lierse | 14 |
| 170 | Lierse | 1-10-1933 | 15-10-1933 | Standard | 14 |
| 171 | Standard | 15-10-1933 | 29-10-1933 | Malines | 14 |
| 172 | Malines | 29-10-1933 | 14-01-1934 | Union Saint-Gilloise | 77 |
| 173 | Union Saint-Gilloise | 14-01-1934 | 10-02-1935 | Daring | 392 |
| 174 | Daring | 10-02-1935 | 13-10-1935 | Beerschot | 245 |
| 175 | Beerschot | 13-10-1935 | 27-10-1935 | Malines | 14 |
| 176 | Malines | 27-10-1935 | 10-11-1935 | Standard | 14 |
| 177 | Standard | 10-11-1935 | 29-12-1935 | Lierse | 49 |
| 178 | Lierse | 29-12-1935 | 26-01-1936 | Antwerp | 28 |
| 179 | Antwerp | 26-01-1936 | 22-03-1936 | Malines | 56 |
| 180 | Malines | 22-03-1936 | 6-09-1936 | Lierse | 168 |
| 181 | Lierse | 6-09-1936 | 4-10-1936 | Union Saint-Gilloise | 28 |
| 182 | Union Saint-Gilloise | 4-10-1936 | 8-11-1936 | Anderlecht | 35 |
| 183 | Anderlecht | 8-11-1936 | 22-11-1936 | Beerschot | 14 |
| 184 | Beerschot | 22-11-1936 | 6-12-1936 | La Gantoise | 14 |
| 185 | La Gantoise | 6-12-1936 | 17-01-1937 | Standard | 42 |
| 186 | Standard | 17-01-1937 | 31-01-1937 | Daring | 14 |
| 187 | Daring | 31-01-1937 | 21-03-1937 | Malines | 49 |
| 188 | Malines | 21-03-1937 | 5-09-1937 | Antwerp | 168 |
| 189 | Antwerp | 5-09-1937 | 19-09-1937 | Club de Bruges | 14 |
| 190 | Club de Bruges | 19-09-1937 | 26-09-1937 | Daring | 7 |
| 191 | Daring | 26-09-1937 | 7-11-1937 | Lierse | 42 |
| 192 | Lierse | 7-11-1937 | 12-12-1937 | La Gantoise | 35 |
| 193 | La Gantoise | 12-12-1937 | 19-12-1937 | Antwerp | 7 |
| 194 | Antwerp | 19-12-1937 | 26-12-1937 | Club de Bruges | 7 |
| 195 | Club de Bruges | 26-12-1937 | 2-01-1938 | Daring | 7 |
| 196 | Daring | 2-01-1938 | 20-02-1938 | Lierse | 49 |
| 197 | Lierse | 20-02-1938 | 6-03-1938 | Olympic de Charleroi | 14 |
| 198 | Olympic de Charleroi | 6-03-1938 | 27-03-1938 | Union Saint-Gilloise | 21 |
| 199 | Union Saint-Gilloise | 27-03-1938 | 16-10-1938 | La Gantoise | 203 |
| 200 | La Gantoise | 16-10-1938 | 23-10-1938 | Antwerp | 7 |
| 201 | Antwerp | 23-10-1938 | 30-10-1938 | Club de Bruges | 7 |
| 202 | Club de Bruges | 30-10-1938 | 6-11-1938 | Lierse | 7 |
| 203 | Lierse | 6-11-1938 | 15-01-1939 | Standard | 70 |
| 204 | Standard | 15-01-1939 | 26-02-1939 | Lierse | 42 |
| 205 | Lierse | 26-02-1939 | 4-01-1942 | Beerschot | 1043 |
| 206 | Beerschot | 4-01-1942 | 11-01-1942 | Alost | 7 |
| 207 | Alost | 11-01-1942 | 22-03-1942 | Antwerp | 70 |
| 208 | Antwerp | 22-03-1942 | 3-05-1942 | Beerschot | 42 |
| 209 | Beerschot | 3-05-1942 | 17-05-1942 | Olympic de Charleroi | 14 |
| 210 | Olympic de Charleroi | 17-05-1942 | 27-09-1942 | La Gantoise | 133 |
| 211 | La Gantoise | 27-09-1942 | 11-10-1942 | Malines | 14 |
| 212 | Malines | 11-10-1942 | 22-11-1942 | Lierse | 42 |
| 213 | Lierse | 22-11-1942 | 20-12-1942 | Alost | 28 |
| 214 | Alost | 20-12-1942 | 24-01-1943 | Antwerp | 35 |
| 215 | Antwerp | 24-01-1943 | 14-02-1943 | Lierse | 21 |
| 216 | Lierse | 14-02-1943 | 7-03-1943 | La Forestoise | 21 |
| 217 | La Forestoise | 7-03-1943 | 14-03-1943 | White Star | 7 |
| 218 | White Star | 14-03-1943 | 4-04-1943 | Alost | 21 |
| 219 | Alost | 4-04-1943 | 11-04-1943 | Lierse | 7 |
| 220 | Lierse | 11-04-1943 | 2-05-1943 | Malines | 21 |
| 221 | Malines | 2-05-1943 | 17-05-1943 | Union Saint-Gilloise | 15 |
| 222 | Union Saint-Gilloise | 17-05-1943 | 7-11-1943 | Standard | 174 |
| 223 | Standard | 7-11-1943 | 14-11-1943 | White Star | 7 |
| 224 | White Star | 14-11-1943 | 21-11-1943 | Beerschot | 7 |
| 225 | Beerschot | 21-11-1943 | 28-11-1943 | Antwerp | 7 |
| 226 | Antwerp | 28-11-1943 | 26-03-1944 | Union Saint-Gilloise | 119 |
| 227 | Union Saint-Gilloise | 26-03-1944 | 2-04-1944 | Cercle de Bruges | 7 |
| 228 | Cercle de Bruges | 2-04-1944 | 16-04-1944 | Antwerp | 14 |
| 229 | Antwerp | 16-04-1944 | 23-09-1945 | Racing Bruxelles | 525 |
| 230 | Racing Bruxelles | 23-09-1945 | 25-11-1945 | Saint-Nicolas | 63 |
| 231 | Saint-Nicolas | 25-11-1945 | 23-12-1945 | Anderlecht | 28 |
| 232 | Anderlecht | 23-12-1945 | 3-02-1946 | Berchem | 42 |
| 233 | Berchem | 3-02-1946 | 31-03-1946 | Antwerp | 56 |
| 234 | Antwerp | 31-03-1946 | 19-05-1946 | Beerschot | 49 |
| 235 | Beerschot | 19-05-1946 | 26-05-1946 | Berchem | 7 |
| 236 | Berchem | 26-05-1946 | 29-09-1946 | Alost | 126 |
| 237 | Alost | 29-09-1946 | 13-10-1946 | Olympic de Charleroi | 14 |
| 238 | Olympic de Charleroi | 13-10-1946 | 20-10-1946 | Antwerp | 7 |
| 239 | Antwerp | 20-10-1946 | 27-10-1946 | White Star | 7 |
| 240 | White Star | 27-10-1946 | 17-11-1946 | Lyra | 21 |
| 241 | Lyra | 17-11-1946 | 1-12-1946 | Malines | 14 |
| 242 | Malines | 1-12-1946 | 22-12-1946 | RFC Liège | 21 |
| 243 | RFC Liège | 22-12-1946 | 5-01-1947 | Berchem | 14 |
| 244 | Berchem | 5-01-1947 | 12-01-1947 | La Gantoise | 7 |
| 245 | La Gantoise | 12-01-1947 | 2-02-1947 | Racing Bruxelles | 21 |
| 246 | Racing Bruxelles | 2-02-1947 | 28-05-1947 | Union Saint-Gilloise | 115 |
| 247 | Union Saint-Gilloise | 28-05-1947 | 28-06-1947 | Boom | 31 |
| 248 | Boom | 28-06-1947 | 12-10-1947 | Olympic de Charleroi | 106 |
| 249 | Olympic de Charleroi | 15-10-1947 | 19-10-1947 | Lierse | 4 |
| 250 | Lierse | 19-10-1947 | 26-10-1947 | Lyra | 7 |
| 251 | Lyra | 26-10-1947 | 9-11-1947 | Boom | 14 |
| 252 | Boom | 9-11-1947 | 23-11-1947 | Malines | 14 |
| 253 | Malines | 23-11-1947 | 15-02-1948 | Beerschot | 84 |
| 254 | Beerschot | 15-02-1948 | 29-02-1948 | Antwerp | 14 |
| 255 | Antwerp | 29-02-1948 | 11-04-1948 | Lyra | 42 |
| 256 | Lyra | 11-04-1948 | 25-04-1948 | La Gantoise | 14 |
| 257 | La Gantoise | 25-04-1948 | 30-04-1948 | Sporting de Charleroi | 5 |
| 258 | Sporting de Charleroi | 30-04-1948 | 19-09-1948 | Union Saint-Gilloise | 142 |
| 259 | Union Saint-Gilloise | 19-09-1948 | 26-09-1948 | La Gantoise | 7 |
| 260 | La Gantoise | 26-09-1948 | 3-10-1948 | Sporting de Charleroi | 7 |
| 261 | Sporting de Charleroi | 3-10-1948 | 19-12-1948 | Standard | 77 |
| 262 | Standard | 19-12-1948 | 26-12-1948 | Berchem | 7 |
| 263 | Berchem | 26-12-1948 | 16-01-1949 | Beerschot | 21 |
| 264 | Beerschot | 16-01-1949 | 6-02-1949 | Tilleur | 21 |
| 265 | Tilleur | 6-02-1949 | 13-02-1949 | Racing Malines | 7 |
| 266 | Racing Malines | 13-02-1949 | 27-03-1949 | Sporting de Charleroi | 42 |
| 267 | Sporting de Charleroi | 27-03-1949 | 15-05-1949 | Beerschot | 49 |
| 268 | Beerschot | 15-05-1949 | 18-09-1949 | Berchem | 126 |
| 269 | Berchem | 18-09-1949 | 23-10-1949 | Antwerp | 35 |
| 270 | Antwerp | 23-10-1949 | 30-10-1949 | Racing Malines | 7 |
| 271 | Racing Malines | 30-10-1949 | 27-11-1949 | La Gantoise | 28 |
| 272 | La Gantoise | 27-11-1949 | 4-12-1949 | Berchem | 7 |
| 273 | Berchem | 4-12-1949 | 18-12-1949 | RFC Liège | 14 |
| 274 | RFC Liège | 18-12-1949 | 8-01-1950 | Anderlecht | 21 |
| 275 | Anderlecht | 8-01-1950 | 22-01-1950 | Racing Malines | 14 |
| 276 | Racing Malines | 22-01-1950 | 29-01-1950 | Malines | 7 |
| 277 | Malines | 29-01-1950 | 5-02-1950 | Beerschot | 7 |
| 278 | Beerschot | 5-02-1950 | 12-02-1950 | La Gantoise | 7 |
| 279 | La Gantoise | 12-02-1950 | 26-03-1950 | Olympic de Charleroi | 42 |
| 280 | Olympic de Charleroi | 26-03-1950 | 7-05-1950 | Anderlecht | 42 |
| 281 | Anderlecht | 7-05-1950 | 21-05-1950 | RFC Liège | 14 |
| 282 | RFC Liège | 21-05-1950 | 10-09-1950 | Racing Bruxelles | 112 |
| 283 | Racing Bruxelles | 10-09-1950 | 22-10-1950 | Standard | 42 |
| 284 | Standard | 22-10-1950 | 29-10-1950 | Beerschot | 7 |
| 285 | Beerschot | 29-10-1950 | 26-11-1950 | Olympic de Charleroi | 28 |
| 286 | Olympic de Charleroi | 26-11-1950 | 10-12-1950 | La Gantoise | 14 |
| 287 | La Gantoise | 10-12-1950 | 21-01-1951 | Antwerp | 42 |
| 288 | Antwerp | 21-01-1951 | 4-02-1951 | Standard | 14 |
| 289 | Standard | 4-02-1951 | 8-04-1951 | Berchem | 63 |
| 290 | Berchem | 8-04-1951 | 22-04-1951 | RFC Liège | 14 |
| 291 | RFC Liège | 22-04-1951 | 4-05-1951 | Beerschot | 12 |
| 292 | Beerschot | 4-05-1951 | 6-05-1951 | Anderlecht | 2 |
| 293 | Anderlecht | 6-05-1951 | 16-09-1951 | Sporting de Charleroi | 133 |
| 294 | Sporting de Charleroi | 16-09-1951 | 7-10-1951 | Olympic de Charleroi | 21 |
| 295 | Olympic de Charleroi | 7-10-1951 | 18-11-1951 | Tilleur | 42 |
| 296 | Tilleur | 18-11-1951 | 16-12-1951 | Racing Bruxelles | 28 |
| 297 | Racing Bruxelles | 16-12-1951 | 30-12-1951 | Malines | 14 |
| 298 | Malines | 30-12-1951 | 13-01-1952 | Union Saint-Gilloise | 14 |
| 299 | Union Saint-Gilloise | 13-01-1952 | 16-04-1952 | La Gantoise | 94 |
| 300 | La Gantoise | 16-04-1952 | 4-05-1952 | Malines | 18 |
| 301 | Malines | 4-05-1952 | 11-05-1952 | Olympic de Charleroi | 7 |
| 302 | Olympic de Charleroi | 11-05-1952 | 14-09-1952 | Daring | 126 |
| 303 | Daring | 14-09-1952 | 21-09-1952 | Anderlecht | 7 |
| 304 | Anderlecht | 21-09-1952 | 26-10-1952 | Racing Malines | 35 |
| 305 | Racing Malines | 26-10-1952 | 30-11-1952 | Malines | 35 |
| 306 | Malines | 30-11-1952 | 7-12-1952 | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 307 | Union Saint-Gilloise | 7-12-1952 | 21-12-1952 | Olympic de Charleroi | 14 |
| 308 | Olympic de Charleroi | 21-12-1952 | 28-12-1952 | Tilleur | 7 |
| 309 | Tilleur | 28-12-1952 | 4-01-1953 | Union Saint-Gilloise | 7 |
| 310 | Union Saint-Gilloise | 4-01-1953 | 18-01-1953 | Anderlecht | 14 |
| 311 | Anderlecht | 18-01-1953 | 15-03-1953 | Standard | 56 |
| 312 | Standard | 15-03-1953 | 12-04-1953 | Beerschot | 28 |
| 313 | Beerschot | 12-04-1953 | 6-09-1953 | Tilleur | 147 |
| 314 | Tilleur | 6-09-1953 | 20-09-1953 | La Gantoise | 14 |
| 315 | La Gantoise | 20-09-1953 | 11-11-1953 | AEC Mons (D3) (Coupe de Belgique) | 52 |
| 316 | Mons | 11-11-1953 | 29-11-1953 | Cercle de Bruges (D3) | 18 |
| 317 | Cercle de Bruges | 29-11-1953 | 17-01-1954 | Alost (D3) | 49 |
| 318 | Alost | 17-01-1954 | 14-02-1954 | Hamme (D3) | 28 |
| 319 | Hamme | 14-02-1954 | 21-02-1954 | Willebroek (D3) | 7 |
| 320 | Willebroek | 21-02-1954 | 28-02-1954 | V.G. Ostende (D3) | 7 |
| 321 | V.G. Ostende | 28-02-1954 | 25-04-1954 | Boussu-Bois (D3) | 56 |
| 322 | Boussu-Bois | 25-04-1954 | 2-05-1954 | Izegem (D3) | 7 |
| 323 | Izegem | 2-05-1954 | 12-09-1954 | White Star (D2) | 133 |
| 324 | White Star | 12-09-1954 | 10-10-1954 | Courtrai (D2) | 28 |
| 325 | Courtrai | 10-10-1954 | 17-10-1954 | Boom (D2) | 7 |
| 326 | Boom | 17-10-1954 | 14-11-1954 | Izegem (D2) | 28 |
| 327 | Izegem | 14-11-1954 | 28-11-1954 | Club de Bruges (D2) | 14 |
| 328 | Club de Bruges | 28-11-1954 | 12-12-1954 | Saint-Nicolas (D2) | 14 |
